50Up
日時:2024/ 6/20(木) 5:30~16:00 マリーナ出船5台以下釣果:バス2本、50cm、Max53cm天気:晴れのち曇り/気温20.0~28.0℃/水温22.0~24.5℃/風0~4m/s場所:琵琶湖南湖/ミヤコマリーナマリックス距離:サウザー395/エンジン約26㎞、エレキ約6㎞琵琶湖6…
日時:2024/ 6/ 6(木) 5:30~16:00 マリーナ出船5台以下釣果:バス2本、43.5cmと59.5cm、ギル数匹天気:晴れのち曇り/気温15.0~25.5℃/水温19.0~21.5℃/風0~3m/s場所:琵琶湖南湖/ミヤコマリーナマリックス距離:サウザー395/エンジン約40㎞、エレキ約…
日時:2024/ 6/ 5(水) 5:30~16:00 マリーナ出船5台以下釣果:バス1本、51cm、ギル多数天気:晴れのち曇り/気温14.0~26.5℃/水温19.5~22.0℃/風0~4m/s場所:琵琶湖南湖/ミヤコマリーナマリックス距離:サウザー395/エンジン約36㎞、エレキ約10㎞琵琶湖…
日時:2024/ 5/30(木) 6:00~16:00 マリーナ出船5台以下釣果:バス1本、51cm、ギル多数天気:晴れのち曇り/気温12.0~25.5℃/水温18.5~21.0℃/風0~3m/s場所:琵琶湖南湖/ミヤコマリーナマリックス距離:サウザー395/エンジン約36㎞、エレキ約10㎞琵琶湖…
日時:2024/ 4/26(金) 6:30~16:00 マリーナ出船5台以下釣果:バス4本、バラシ2本天気:晴れのち曇り/気温11.0~23.0℃/水温14.5~17.5℃/風0~4m/s場所:琵琶湖南湖/ミヤコマリーナマリックス距離:サウザー395/エンジン約44㎞、エレキ約10㎞琵琶湖6時の…
日時:2024/ 4/25(木) 6:30~15:30 マリーナ出船1台以下釣果:バス1本、バラシ0本天気:晴れ時々曇り/気温13.0~23.0℃/水温14.5~16.5℃/風0~4m/s場所:琵琶湖南湖/ミヤコマリーナマリックス距離:サウザー395/エンジン約30㎞、エレキ約10㎞琵琶湖6時の…
日時:2024/ 4/19(金) 6:30~15:30 マリーナ出船5台以下釣果:バス2本、バラシ2本天気:晴れ時々曇り/気温11.5~22.0℃/水温13.5~16.0℃/風0~5m/s場所:琵琶湖南湖/ミヤコマリーナマリックス距離:サウザー395/エンジン約28㎞、エレキ約10㎞琵琶湖6時の…
日時:2024/ 4/ 2(火) 6:30~16:00 マリーナ出船5台以下釣果:バス1本、初バス57.5cm(2.75kg)天気:晴れのち曇り/気温5.0~19.0℃/水温10.5~12.5℃/風0~3m/s場所:琵琶湖南湖/ミヤコマリーナマリックス距離:サウザー395/エンジン約22㎞、エレキ約8㎞…
釣果:バス10本、コバス~Max59cm ハス2匹天気:晴れ時々曇り/気温11.0~24.5℃/水温19.0~21.5℃/風0~3m/s場所:琵琶湖南湖/ミヤコマリーナマリックス距離:サウザー395/エンジン約38㎞、エレキ約8㎞琵琶湖6時の水位:-45cm 放水量:15㎥/s エンジンの…
釣果:バス10本、コバス~46.5cm、Max50cm天気:曇り時々晴れ/気温14.0~25℃/水温23.0~25.0℃/風0~3m/s場所:琵琶湖南湖/ミヤコマリーナマリックス距離:サウザー395/エンジン約32㎞、エレキ約8㎞琵琶湖6時の水位:-37cm 放水量:15㎥/s エンジンのガ…
日時:2023/ 7/20(木) 5:30~16:30 マリーナ出船3台以下釣果:バス1本、ハス天気:晴れ時々曇り/気温24.0~32.0℃/水温26.0~28.0℃/風0~4m/s場所:琵琶湖南湖/ミヤコマリーナマリックス距離:サウザー395/エンジン約30㎞、エレキ約6㎞琵琶湖6時の水位:…
日時:2023/ 7/11(火) 5:30~16:00 マリーナ出船5台以下釣果:バス2本、47.5cm、Max50.0cm天気:晴れ時々曇り/気温24.0~34.0℃/水温24.5~26.0℃/風1~5m/s場所:琵琶湖南湖/ミヤコマリーナマリックス距離:サウザー395/エンジン約15㎞、エレキ約5㎞琵琶…
日時:2023/ 7/ 4(火) 5:30~16:30 マリーナ出船3~5台釣果:バス3本、44.5cm、47cm、Max54.5cm天気:晴れ時々薄雲/気温24.5~34.0℃/水温24.5~26.5℃/風0~4m/s場所:琵琶湖南湖/ミヤコマリーナマリックス距離:サウザー395/エンジン約35㎞、エレキ約10…
日時:2023/ 6/ 7(水) 5:30~15:30 マリーナ出船3~5台釣果:バス1本 55.0cm(2,450g)、ギル1匹天気:曇り時々晴れ/気温17.0~26.5℃/水温18.5~21.5℃/風0~3m/s場所:琵琶湖南湖/ミヤコマリーナマリックス距離:サウザー395/エンジン約32㎞、エレキ約1…
日時:2023/ 5/25(木) 5:40~15:30 マリーナ出船1~3台釣果:バス1本 58.0cm(3,200g)ハス1匹、ギル1匹天気:曇り時々晴れのち雨☔/気温13.0~22.5℃/水温18.5~20.5℃/風0~4m/s場所:琵琶湖南湖/ミヤコマリーナマリックス距離:サウザー395/エンジン約3…
日時:2023/ 5/17(水) 5:40~15:50 マリーナ出船3~5台釣果:バス2本 55.0cm(3,000g)と45.5cm天気:晴れ/気温17.0~31.5℃/水温17.5~21.0℃/風0~3m/s場所:琵琶湖南湖/ミヤコマリーナマリックス距離:サウザー395/エンジン約35㎞、エレキ約8㎞琵琶湖6…
日時:2023/ 5/12(金) 5:45~15:30 マリーナ出船3~5台釣果:バス2本 30cm、58.5cm(3,500g)天気:晴れのち曇り/気温8.0~24.0℃/水温16.0~18.0℃/風0~3m/s場所:琵琶湖南湖/ミヤコマリーナマリックス距離:サウザー395/エンジン約32㎞、エレキ約8㎞琵琶…
日時:2023/ 4/27(木) 6:20~14:30 マリーナ出船5~10台釣果:バス1本 50cm(2300g)天気:曇りのち晴れ/気温9.0~20.5℃/水温13.5~15.0℃/風0~4m/s場所:琵琶湖南湖/ミヤコマリーナマリックス距離:サウザー395/エンジン約28㎞、エレキ約10㎞琵琶湖6時…
日時:2023/ 4/20(木) 6:10~15:30 マリーナ出船3~5台釣果:バス3本 40cm、46cm、Max57.5cm(3200g)天気:曇りのち晴れ/気温16.0~27.5℃/水温14.0~17.0℃/風0~4m/s場所:琵琶湖南湖/ミヤコマリーナマリックス距離:サウザー395/エンジン約28㎞、エレ…
日時:2023/ 4/13(木) 6:20~15:30 マリーナ出船3-5台釣果:バス2本 50.5cm~Max52cm天気:晴れ/気温5.0~20.0℃/水温12.5~15.0℃/風0~3m/s場所:琵琶湖南湖/ミヤコマリーナマリックス距離:サウザー395/エンジン約28㎞、エレキ約12㎞琵琶湖6時の水位:…
日時:2023/ 4/ 4(火) 6:10~15:30 マリーナ出船3-5台釣果:バス3本 45cm~Max54.5cm(写真撮影)天気:晴れ/気温7.0~21.0℃/水温14.0~17.0℃/風0~3m/s場所:琵琶湖南湖/ミヤコマリーナマリックス距離:サウザー395/エンジン約12㎞、エレキ約12㎞琵琶…
日時:2023/ 3/14(火) 6:50~15:30 マリーナ出船3-5台釣果:バス2本 46cm、52cm天気:晴れ/気温3.0~14.5℃/水温9.5~13.5℃/風0~3m/s場所:琵琶湖南湖/ミヤコマリーナマリックス距離:サウザー395/エンジン約20㎞、エレキ約10㎞琵琶湖6時の水位:-11cm …
日時:2023/ 3/ 3(金) 7:00~15:50 マリーナ出船3-4台釣果:バス1本 初バス50cm天気:曇りのち晴れ/気温3.0~11.5℃/水温7.5~9.5℃/風0~3m/s場所:琵琶湖南湖/ミヤコマリーナマリックス距離:サウザー395/エンジン約30㎞、エレキ約12㎞琵琶湖6時の水位…
日時:2022/11/ 2(水) 6:50~16:00 マリーナ出船5-10台釣果:バス7本 コバス~Max52cm TDバイブレーション天気:晴れ/気温13.0~22℃/水温16.0~18.0℃/風0~3m/s場所:琵琶湖南湖/ミヤコマリーナマリックス距離:サウザー395/エンジン約40㎞、エレキ約12…
日時:2022/10/21(金) 6:15~16:00 マリーナ出船3-5台釣果:バス2本 コバス~Max51cm天気:晴れ時々曇り/気温10.0~23.0℃/水温17.5~20.0℃/風0~南東4m/s場所:琵琶湖南湖/ミヤコマリーナマリックス距離:サウザー395/エンジン約26㎞、エレキ約12㎞琵琶…
日時:2022/10/ 3(月) 6:15~16:00 マリーナ出船3-5台釣果:バス3本 コバス~Max50.5cm天気:晴れのち曇り/気温20~28℃/水温22.5~24.5℃/風0~4m/s場所:琵琶湖南湖/ミヤコマリーナマリックス距離:サウザー395/エンジン約28㎞、エレキ約10㎞琵琶湖6時…
日時:2022/ 7/ 7(木) 5:30~16:00 マリーナ出船3-5台釣果:バス2本 48.5cm~Max58cm天気:快晴/気温24.0~32.0℃/水温26.0~28.5℃/風0~4m/s場所:琵琶湖南湖/ミヤコマリーナマリックス距離:サウザー395/エンジン約20㎞、エレキ約10㎞琵琶湖6時の水位…
日時:2022/ 6/ 9(木) 5:20~16:00 マリーナ出船5-7台釣果:バス3本 42cm、49cm、Max64.5cm ギル1匹天気:晴れ時々曇り/気温18.0~30.0℃/水温21.0~23.0℃/風0~4m/s場所:琵琶湖南湖/ミヤコマリーナマリックス距離:サウザー395/エンジン約38㎞、エレキ…
日時:2022/ 5/17(火) 6:00~16:30 マリーナ出船2-3台釣果:バス1本 ギル2匹天気:曇り時々晴れ/気温14.0~21.0℃/水温18.0~19.5℃/風0~2m/s場所:琵琶湖南湖/ミヤコマリーナマリックス距離:サウザー395/エンジン約28㎞、エレキ約10㎞ リチビー4号機 …
日時:2022/ 5/ 2(月) 7:20~16:00 レンタル満員10台+持ち込み3台釣果:バス1本 ギルアタリ数回、バス2本バラシ天気:霧-晴れのち雨/気温5.0~17.0℃/水温15.0~16.5℃/風0~5m/s場所:日吉ダム/日吉フィッシャーマンズタウン距離:サウザーパント/エレ…