2023-03-01から1ヶ月間の記事一覧
日時:2023/ 3/21(火) 6:40~12:30 マリーナ出船20-30台釣果:バス2本 46cm、45cm天気:曇りのち雨/気温8.0~14.5℃/水温11.0~13.0℃/風0~3m/s場所:琵琶湖南湖/ミヤコマリーナマリックス距離:サウザー395/エンジン約12㎞、エレキ約8㎞琵琶湖6時の水位…
日時:2023/ 3/20(月) 7:00~15:30 マリーナ出船5-10台釣果:バス1本 40cm天気:晴れ/気温1.0~18.5℃/水温11.5~14.0℃/風0~3m/s場所:琵琶湖南湖/ミヤコマリーナマリックス距離:サウザー395/エンジン約9㎞、エレキ約12㎞琵琶湖6時の水位:-9cm 放水量…
日時:2023/ 3/16(木) 6:50~15:30 マリーナ出船2-5台釣果:バス2本 44cm、48.5cm天気:晴れのち曇り/気温7.0~20.5℃/水温10.5~13.5℃/風0~4m/s場所:琵琶湖南湖/ミヤコマリーナマリックス距離:サウザー395/エンジン約22㎞、エレキ約12㎞琵琶湖6時の…
日時:2023/ 3/15(水) 7:00~15:30 マリーナ出船3-5台釣果:バス0本 ノーフィッシュ天気:晴れ/気温3.0~19.5℃/水温10.0~13.5℃/風0~4m/s場所:琵琶湖南湖/ミヤコマリーナマリックス距離:サウザー395/エンジン約16㎞、エレキ約10㎞琵琶湖6時の水位:-…
日時:2023/ 3/14(火) 6:50~15:30 マリーナ出船3-5台釣果:バス2本 46cm、52cm天気:晴れ/気温3.0~14.5℃/水温9.5~13.5℃/風0~3m/s場所:琵琶湖南湖/ミヤコマリーナマリックス距離:サウザー395/エンジン約20㎞、エレキ約10㎞琵琶湖6時の水位:-11cm …
日時:2023/ 3/11(土) 6:50~15:30 マリーナ出船20-30台釣果:バス0本 ノーフィッシュ天気:晴れ/気温4.0~21.5℃/水温9.5~12.5℃/風0~3m/s場所:琵琶湖南湖/ミヤコマリーナマリックス距離:サウザー395/エンジン約24㎞、エレキ約10㎞琵琶湖6時の水位:…
日時:2023/ 3/10(金) 7:00~14:30 マリーナ出船3-5台釣果:バス0本 ノーフィッシュ天気:晴れ/気温10.0~20.5℃/水温9.0~11.5℃/風0~4m/s場所:琵琶湖南湖/ミヤコマリーナマリックス距離:サウザー395/エンジン約12㎞、エレキ約8㎞琵琶湖6時の水位:-1…
日時:2023/ 3/ 8(水) 7:00~15:45 マリーナ出船5-10台釣果:バス0本 ノーフィッシュ天気:晴れ/気温4.0~17.5℃/水温7.5~10.5℃/風0~4m/s場所:琵琶湖南湖/ミヤコマリーナマリックス距離:サウザー395/エンジン約28㎞、エレキ約12㎞琵琶湖6時の水位:-…
日時:2023/ 3/ 7(火) 7:15~15:30 マリーナ出船5-10台釣果:バス0本 ノーフィッシュ天気:曇り時々晴れ/気温1.0~16.5℃/水温7.5~9.5℃/風0~4m/s場所:琵琶湖南湖/ミヤコマリーナマリックス距離:サウザー395/エンジン約22㎞、エレキ約12㎞琵琶湖6時の…
3月でサウザー395(中古)は本体価格115万円で購入して丸3年となりました。 先月は3年目のボート点検とトレーラー車検代行が終わり費用7万5千円の精算をしましたので、購入(2020年3月)からのボート維持費、釣具購入費、ガソリン代などを家計支出をまとめま…
日時:2023/ 3/ 3(土) 6:50~14:30 マリーナ出船15-20台釣果:バス0本 ヘラ40cm天気:曇り時々晴れ/気温1.0~12.5℃/水温7.5~9.5℃/風0~4m/s場所:琵琶湖南湖/ミヤコマリーナマリックス距離:サウザー395/エンジン約36㎞、エレキ約12㎞琵琶湖6時の水位…
日時:2023/ 3/ 3(金) 7:00~15:50 マリーナ出船3-4台釣果:バス1本 初バス50cm天気:曇りのち晴れ/気温3.0~11.5℃/水温7.5~9.5℃/風0~3m/s場所:琵琶湖南湖/ミヤコマリーナマリックス距離:サウザー395/エンジン約30㎞、エレキ約12㎞琵琶湖6時の水位…